Opis
Tehničke karakteristike
1528-ТИ4 в1.3 је компактна Мини-ИТКС матична плоча дизајнирана за Интел® 8. и 10. генерацију Цоре™ процесора (и7/и5/и3). Поседује Интел® Цоре™ и5-10210У ЦПУ (четворојезгарни, осам нити, до 4,2 ГХз) са ниским ТДП-ом од 15 В, што га чини идеалним за уграђене и индустријске апликације. Плоча подржава до 64 ГБ ДДР4 или ЛПДДР3 меморије преко два СО-ДИММ слота, обезбеђујући несметан мултитаскинг и перформансе.
| Систем | |||
| ЦПУ | Интел® Цоре™ и5-10210У процесор, ФЦБГА1528, четворојезгарни осам нити, основна фреквенција: 1,60 ГХз, максимална турбо фреквенција: 20 ГХз (Напомена: вероватно грешка у куцању, стварна максимална турбо фреквенција је до 4,2 ГХз), 6 МБ: Смарт кеш меморија 15В, ТДП | ||
| Меморија | 2 × ДДР4 260ПИН СО-ДИММ слота (напон подршке за меморију: 1,2 В) Подржава ДДР4-2400, ЛПДДР3-2133 Максимална подршка од 64 ГБ меморије |
||
| Могућности складиштења | 2 × САТА 1 × М-САТА ССД |
||
| интерфејс за проширење | 1 к Мини ПЦИ{1}}Е слот | ||
| Етхернет | Уграђени Гигабит Етхернет чип Реалтек РТЛ 8111 серије | ||
| Аудио | Уграђени ХД аудио кодек Реалтек АЛЦ662 5.1 канала Подржава аудио улаз и излаз |
||
| Задња плоча И/О | 1 к ДЦ_ИН | 1 к ВГА | 1 × Двослојни УСБ2.0 |
| 1 к ХДМИ | 1×двослојни УСБ3.0 | 1× микрофон (улаз) | |
| 1× ЛАН | 1× ТЕЛЕФОН (излаз) | ||
| У/Из-на плочи | 1 к ВГА заглавље | ||
| 1×Ф_ПАНЕЛ | 1 к СИС_ФАН | 1×ЦПУ_ФАН | |
| 1 × ДЦ_АТКС | 2 × ЦОМ (9 пинова) | 1 × 4пин УСБ | |
| 1 × ХДМИ | 2 × 7 пинова САТА | 1 × Ф_АУДИО | |
| 1 × ПРИНТ | 1 × ЕДП (опционо) | ||
| 1 × ЛВДС_ПВР | 1 × ПС2 тастатура и миш | 1 × ИНВЕРТ | |
| 1 × ЛВДС | 1 × САТА_ПВР | 1 × ЗВУЧНИК | |
| 1 × 2*20пин ЦОМ (може се проширити на четири ЦОМ интерфејса) | 2 × УСБ ПИН (може се проширити на 4 УСБ2.0 интерфејса) | ||
| Мецханицал & Енвиронментал | |||
| Повер Инпут | ДЦ_ИН 12В/19В | Димензија | 170мм к 170мм |
| Радна температура | '-20~55 степени | Температура околине | 5~90 степени релативне влажности, бр |
| кондензације | |||
Popularne oznake: 1528-ти4, Кина 1528-ти4 произвођачи, фабрика







